2006年度 前期授業評価調査 集計結果(授業科目別)
T73480 非線形システム概論 池口 徹 講義・演習用
項目 回答率(%) 無効 有効 小分類平均 中分類平均 大分類平均
1 授業の目標・全体構成が、シラバス(講義概要)からよく理解できましたか。 8.5 53.2 34.0 4.3 0.0 0 47 3.66 3.61 3.69
2 教材(教科書、プリント、板書、OHPなど)の内容は、学習効果を上げるために適切なものとなっていましたか。 40.4 46.8 12.8 0.0 0.0 0 47 4.28 3.77 3.73
3 教員は、授業の内容に対するあなたの興味や関心を引き出しましたか。 34.0 48.9 17.0 0.0 0.0 0 47 4.17 3.61 3.55
4 教員は、授業に対して十分な熱意を持って講義していましたか。 78.7 19.1 2.1 0.0 0.0 0 47 4.77 3.96 3.89
5 教員の話し方、板書の書き方、OHPなどの機器の利用の仕方は、適切でしたか。 48.9 40.4 8.5 2.1 0.0 0 47 4.36 3.63 3.60
6 授業は、時間どおりに行われましたか。 63.8 25.5 10.6 0.0 0.0 0 47 4.53 4.03 3.99
7 教員は、授業への学生の参加(質問、発言)を促し、あなたの質問に対して、あなたが分かるように答えましたか。 45.7 45.7 8.7 0.0 0.0 1 46 4.37 3.60 3.58
8 授業中に出された課題(レポート、演習問題、小テストなど)は、授業の主要な目標や目的とうまく合致していましたか。 31.9 42.6 23.4 2.1 0.0 0 47 4.04 3.89 3.90
9 授業は、あなたの思考力を養うため、あるいは専門知識を高めるうえで役立ちましたか。 21.4 64.3 14.3 0.0 0.0 5 42 4.07 3.90 3.82
    平均A(項1~9) 41.5 42.9 14.6 0.9 0.0 0.7 46.3 4.25 3.78 3.75
10 *予備1                            
11 *予備2                            
  平均B(項1~11)                    
12 授業は、難しかったですか、易しかったですか。 13.6 61.4 20.5 4.5 0.0 3 44 - - -
                                 
項目 回答率(%) 無効 有効
13 授業にどのくらい出席しましたか。 91.5 8.5 0.0 0 47
14 授業を受けるに当たって、予習や復習をしましたか。 8.5 68.1 23.4 0 47
15 授業中、教員の話しを理解するよう努力しましたか。 40.4 57.4 2.1 0 47
*回答率欄のアルファベットの表示は、調査票(マークシート)を参照のこと。