2007年度ネンド後期コウキ (講義コウギ演習用エンシュウヨウ授業ジュギョウ評価ヒョウカ調査チョウサ集計シュウケイ結果ケッカ科目カモクベツ) ヒョウ1
講義コウギ番号バンゴウ T73070 科目カモクメイ 応用解析学   受講者ジュコウシャスウ 93
曜日ヨウビ時限ジゲン 火7〜8 教員キョウインメイ 池口 徹   回答カイトウシャスウ 73
No. ヒョウ アタイ コウ  平均ヘイキンテン 回答率カイトウリツ(%) 有効ユウコウ
回答カイトウ
無効ムコウ
回答カイトウ
A B C D E
1 授業ジュギョウ目標モクヒョウ全体ゼンタイ構成コウセイが、シラバス(講義コウギ概要ガイヨウ)からよく理解リカイできましたか。 4.03 よく理解リカイできた 理解リカイできた どちらとも やや理解リカイできた そうはえない 73 0
35.62 35.62 24.66 4.11 0.00
2 教材キョウザイ教科書キョウカショ、プリント、バンショ、プロジェクタ画面ガメンなど)の内容ナイヨウは、学習ガクシュウ効果コウカげるために適切テキセツなものとなっていましたか。 4.30 適切テキセツなもの やや適切テキセツ どちらとも やや不適切フテキセツ そうはえない 73 0
49.32 39.73 6.85 0.00 4.11
3 授業中ジュギョウチュウされた課題カダイ(レポート、演習エンシュウ問題モンダイショウテストなど)は、授業ジュギョウ主要シュヨウ目標モクヒョウ目的モクテキとうまく合致ガッチしていましたか。 4.36 合致ガッチした やや合致ガッチした どちらとも あまり合致ガッチしない そうはえない 73 0
52.05 35.62 9.59 1.37 1.37
4 授業ジュギョウは、あなたの思考力シコウリョクヤシナうため、あるいは専門センモン知識チシキタカめるうえで役立ヤクダちましたか。 4.18 役立ヤクダった やや役立ヤクダった どちらとも あまり役立ヤクダたない そうはえない 73 0
43.84 35.62 16.44 2.74 1.37
5 教員キョウインは、授業ジュギョウ内容ナイヨウタイするあなたの興味キョウミ関心カンシンしましたか。 4.00 した ややした どちらとも あまりさない そうはえない 73 0
35.62 36.99 20.55 5.48 1.37
6 教員キョウインは、授業ジュギョウタイして十分ジュウブン熱意ネツイって講義コウギしていましたか。 4.58 熱意ネツイがあった やや熱意ネツイがあった どちらとも あまり熱意ネツイがない そうはえない 73 0
63.01 31.51 5.48 0.00 0.00
7 教員キョウインハナカタバンショカタ、PCプロジェクタ、ビデオなどの機器キキ利用リヨウ仕方シカタは、適切テキセツでしたか。 4.41 適切テキセツだった やや適切テキセツだった どちらとも あまり適切テキセツでない そうはえない 73 0
52.05 39.73 6.85 0.00 1.37
8 教員キョウインは、授業ジュギョウ授業ジュギョウ時間ジカンどおりにオコナいましたか。 4.23 オコナった ややオコナった どちらとも あまりオコナっていない そうはえない 73 0
53.42 23.29 17.81 4.11 1.37
9 教員キョウインは、授業ジュギョウへの学生ガクセイ参加サンカ質問シツモン発言ハツゲン)をウナガし、あなたの質問シツモンタイして、あなたがかるようにコタえましたか。 4.10 コタえた ややコタえた どちらとも あまりコタえない そうはえない 73 0
41.10 32.88 21.92 2.74 1.37
10 授業ジュギョウは、上記ジョウキ項目コウモクフク総合的ソウゴウテキ判断ハンダンして、満足マンゾクできるものでしたか。 4.25 満足マンゾクできる やや満足マンゾクできる どちらとも あまり満足マンゾクできない そうはえない 73 0
49.32 34.25 12.33 0.00 4.11
11 授業ジュギョウにどれくらい出席シュッセキしましたか。 4.73 ほぼゼンカイ 3/4以上イジョウ 3/4未満ミマン     73 0
86.30 13.70 0.00
12 授業ジュギョウけるにたって、予習ヨシュウ復習フクシュウ(レポート作成サクセイフクむ)をしましたか。 3.93 よくやった スコしやった マッタくしない     73 0
49.32 47.95 2.74
13 授業ジュギョウチュウ教員キョウインハナシしを理解リカイするよう努力ドリョクしましたか。 3.96 毎回マイカイ努力ドリョクした 普通フツウいた 散漫サンマンいた     73 0
52.05 43.84 4.11
14 担当タントウ教員キョウインのオリジナル設問セツモン - - - - - - 0 73
15 担当タントウ教員キョウインのオリジナル設問セツモン - - - - - - 0 73
☆.Q10.総合的ソウゴウテキ満足度マンゾクドとQ11.出席シュッセキ頻度ヒンドとのクロス集計シュウケイ結果ケッカヒョウ
  無効ムコウ 未記入 合計
満足できている やや満足マンゾクできている どちらともいえない あまり満足マンゾクしていない 満足していない
ほぼゼンカイ 34(53.97%) 21(33.33%) 7(11.11%) 0(0.00%) 1(1.59%) 0(0.00%) 0(0.00%) 63
3/4以上イジョウ 2(20.00%) 4(40.00%) 2(20.00%) 0(0.00%) 2(20.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 10
3/4未満ミマン 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
無効ムコウ 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
未記入ミキニュウ 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
合計ゴウケイ 36 25 9 0 3 0 0 73