2007年度ネンド後期コウキ (講義コウギ・演習用エンシュウヨウ)授業ジュギョウ評価ヒョウカ調査チョウサ集計シュウケイ結果ケッカ(科目カモク別ベツ) 表ヒョウ1
講義コウギ番号バンゴウ T73070 科目カモク名メイ 応用解析学   受講者ジュコウシャ数スウ 93
曜日ヨウビ・時限ジゲン 火7〜8 教員キョウイン名メイ 池口 徹   回答カイトウ者シャ数スウ 73
No. 評ヒョウ 価アタイ 項コウ 目メ 平均ヘイキン点テン 回答率カイトウリツ(%) 有効ユウコウ
回答カイトウ
無効ムコウ
回答カイトウ
A B C D E
1 授業ジュギョウの目標モクヒョウ・全体ゼンタイ構成コウセイが、シラバス(講義コウギ概要ガイヨウ)からよく理解リカイできましたか。 4.03 よく理解リカイできた 理解リカイできた どちらとも やや理解リカイできた そうは言イえない 73 0
35.62 35.62 24.66 4.11 0.00
2 教材キョウザイ(教科書キョウカショ、プリント、板バン書ショ、プロジェクタ画面ガメンなど)の内容ナイヨウは、学習ガクシュウ効果コウカを上アげるために適切テキセツなものとなっていましたか。 4.30 適切テキセツなもの やや適切テキセツ どちらとも やや不適切フテキセツ そうは言イえない 73 0
49.32 39.73 6.85 0.00 4.11
3 授業中ジュギョウチュウに出ダされた課題カダイ(レポート、演習エンシュウ問題モンダイ、小ショウテストなど)は、授業ジュギョウの主要シュヨウな目標モクヒョウや目的モクテキとうまく合致ガッチしていましたか。 4.36 合致ガッチした やや合致ガッチした どちらとも あまり合致ガッチしない そうは言イえない 73 0
52.05 35.62 9.59 1.37 1.37
4 授業ジュギョウは、あなたの思考力シコウリョクを養ヤシナうため、あるいは専門センモン知識チシキを高タカめるうえで役立ヤクダちましたか。 4.18 役立ヤクダった やや役立ヤクダった どちらとも あまり役立ヤクダたない そうは言イえない 73 0
43.84 35.62 16.44 2.74 1.37
5 教員キョウインは、授業ジュギョウの内容ナイヨウに対タイするあなたの興味キョウミや関心カンシンを引ヒき出ダしましたか。 4.00 引ヒき出ダした やや引ヒき出ダした どちらとも あまり引ヒき出ダさない そうは言イえない 73 0
35.62 36.99 20.55 5.48 1.37
6 教員キョウインは、授業ジュギョウに対タイして十分ジュウブンな熱意ネツイを持モって講義コウギしていましたか。 4.58 熱意ネツイがあった やや熱意ネツイがあった どちらとも あまり熱意ネツイがない そうは言イえない 73 0
63.01 31.51 5.48 0.00 0.00
7 教員キョウインの話ハナし方カタ、板バン書ショの書カき方カタ、PCプロジェクタ、ビデオなどの機器キキの利用リヨウの仕方シカタは、適切テキセツでしたか。 4.41 適切テキセツだった やや適切テキセツだった どちらとも あまり適切テキセツでない そうは言イえない 73 0
52.05 39.73 6.85 0.00 1.37
8 教員キョウインは、授業ジュギョウを授業ジュギョウ時間ジカンどおりに行オコナいましたか。 4.23 行オコナった やや行オコナった どちらとも あまり行オコナっていない そうは言イえない 73 0
53.42 23.29 17.81 4.11 1.37
9 教員キョウインは、授業ジュギョウへの学生ガクセイの参加サンカ(質問シツモン、発言ハツゲン)を促ウナガし、あなたの質問シツモンに対タイして、あなたが分ワかるように答コタえましたか。 4.10 答コタえた やや答コタえた どちらとも あまり答コタえない そうは言イえない 73 0
41.10 32.88 21.92 2.74 1.37
10 授業ジュギョウは、上記ジョウキの項目コウモクも含フクめ総合的ソウゴウテキに判断ハンダンして、満足マンゾクできるものでしたか。 4.25 満足マンゾクできる やや満足マンゾクできる どちらとも あまり満足マンゾクできない そうは言イえない 73 0
49.32 34.25 12.33 0.00 4.11
11 授業ジュギョウにどれくらい出席シュッセキしましたか。 4.73 ほぼ全ゼン回カイ 3/4以上イジョウ 3/4未満ミマン     73 0
86.30 13.70 0.00
12 授業ジュギョウを受ウけるに当アたって、予習ヨシュウや復習フクシュウ(レポート作成サクセイを含フクむ)をしましたか。 3.93 よくやった 少スコしやった 全マッタくしない     73 0
49.32 47.95 2.74
13 授業ジュギョウ中チュウ、教員キョウインの話ハナシしを理解リカイするよう努力ドリョクしましたか。 3.96 毎回マイカイ努力ドリョクした 普通フツウに聴キいた 散漫サンマンに聴キいた     73 0
52.05 43.84 4.11
14 担当タントウ教員キョウインのオリジナル設問セツモン - - - - - - 0 73
15 担当タントウ教員キョウインのオリジナル設問セツモン - - - - - - 0 73
☆.Q10.総合的ソウゴウテキ満足度マンゾクドとQ11.出席シュッセキ頻度ヒンドとのクロス集計シュウケイ結果ケッカ表ヒョウ
  A B C D E 無効ムコウ 未記入 合計
満足できている やや満足マンゾクできている どちらともいえない あまり満足マンゾクしていない 満足していない
A ほぼ全ゼン回カイ 34(53.97%) 21(33.33%) 7(11.11%) 0(0.00%) 1(1.59%) 0(0.00%) 0(0.00%) 63
B 3/4以上イジョウ 2(20.00%) 4(40.00%) 2(20.00%) 0(0.00%) 2(20.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 10
C 3/4未満ミマン 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
無効ムコウ 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
未記入ミキニュウ 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
合計ゴウケイ 36 25 9 0 3 0 0 73