2007年度ネンド後期コウキ (講義コウギ・演習用エンシュウヨウ)授業ジュギョウ評価ヒョウカ調査チョウサ集計シュウケイ結果ケッカ(科目カモク別ベツ) 表ヒョウ1
講義コウギ番号バンゴウ T73490 科目カモク名メイ 生体情報工学   受講者ジュコウシャ数スウ 47
曜日ヨウビ・時限ジゲン 水7〜8 教員キョウイン名メイ 池口 徹   回答カイトウ者シャ数スウ 37
No. 評ヒョウ 価アタイ 項コウ 目メ 平均ヘイキン点テン 回答率カイトウリツ(%) 有効ユウコウ
回答カイトウ
無効ムコウ
回答カイトウ
A B C D E
1 授業ジュギョウの目標モクヒョウ・全体ゼンタイ構成コウセイが、シラバス(講義コウギ概要ガイヨウ)からよく理解リカイできましたか。 3.89 よく理解リカイできた 理解リカイできた どちらとも やや理解リカイできた そうは言イえない 37 0
21.62 51.35 21.62 5.41 0.00
2 教材キョウザイ(教科書キョウカショ、プリント、板バン書ショ、プロジェクタ画面ガメンなど)の内容ナイヨウは、学習ガクシュウ効果コウカを上アげるために適切テキセツなものとなっていましたか。 4.42 適切テキセツなもの やや適切テキセツ どちらとも やや不適切フテキセツ そうは言イえない 36 1
44.44 52.78 2.78 0.00 0.00
3 授業中ジュギョウチュウに出ダされた課題カダイ(レポート、演習エンシュウ問題モンダイ、小ショウテストなど)は、授業ジュギョウの主要シュヨウな目標モクヒョウや目的モクテキとうまく合致ガッチしていましたか。 4.11 合致ガッチした やや合致ガッチした どちらとも あまり合致ガッチしない そうは言イえない 37 0
29.73 54.05 13.51 2.70 0.00
4 授業ジュギョウは、あなたの思考力シコウリョクを養ヤシナうため、あるいは専門センモン知識チシキを高タカめるうえで役立ヤクダちましたか。 4.16 役立ヤクダった やや役立ヤクダった どちらとも あまり役立ヤクダたない そうは言イえない 37 0
32.43 54.05 10.81 2.70 0.00
5 教員キョウインは、授業ジュギョウの内容ナイヨウに対タイするあなたの興味キョウミや関心カンシンを引ヒき出ダしましたか。 4.16 引ヒき出ダした やや引ヒき出ダした どちらとも あまり引ヒき出ダさない そうは言イえない 37 0
35.14 48.65 13.51 2.70 0.00
6 教員キョウインは、授業ジュギョウに対タイして十分ジュウブンな熱意ネツイを持モって講義コウギしていましたか。 4.89 熱意ネツイがあった やや熱意ネツイがあった どちらとも あまり熱意ネツイがない そうは言イえない 36 1
88.89 11.11 0.00 0.00 0.00
7 教員キョウインの話ハナし方カタ、板バン書ショの書カき方カタ、PCプロジェクタ、ビデオなどの機器キキの利用リヨウの仕方シカタは、適切テキセツでしたか。 4.44 適切テキセツだった やや適切テキセツだった どちらとも あまり適切テキセツでない そうは言イえない 36 1
50.00 44.44 5.56 0.00 0.00
8 教員キョウインは、授業ジュギョウを授業ジュギョウ時間ジカンどおりに行オコナいましたか。 4.56 行オコナった やや行オコナった どちらとも あまり行オコナっていない そうは言イえない 36 1
63.89 27.78 8.33 0.00 0.00
9 教員キョウインは、授業ジュギョウへの学生ガクセイの参加サンカ(質問シツモン、発言ハツゲン)を促ウナガし、あなたの質問シツモンに対タイして、あなたが分ワかるように答コタえましたか。 4.32 答コタえた やや答コタえた どちらとも あまり答コタえない そうは言イえない 37 0
43.24 45.95 10.81 0.00 0.00
10 授業ジュギョウは、上記ジョウキの項目コウモクも含フクめ総合的ソウゴウテキに判断ハンダンして、満足マンゾクできるものでしたか。 4.22 満足マンゾクできる やや満足マンゾクできる どちらとも あまり満足マンゾクできない そうは言イえない 36 1
30.56 61.11 8.33 0.00 0.00
11 授業ジュギョウにどれくらい出席シュッセキしましたか。 4.72 ほぼ全ゼン回カイ 3/4以上イジョウ 3/4未満ミマン     36 1
86.11 13.89 0.00
12 授業ジュギョウを受ウけるに当アたって、予習ヨシュウや復習フクシュウ(レポート作成サクセイを含フクむ)をしましたか。 2.95 よくやった 少スコしやった 全マッタくしない     37 0
13.51 70.27 16.22
13 授業ジュギョウ中チュウ、教員キョウインの話ハナシしを理解リカイするよう努力ドリョクしましたか。 3.67 毎回マイカイ努力ドリョクした 普通フツウに聴キいた 散漫サンマンに聴キいた     36 1
33.33 66.67 0.00
14 担当タントウ教員キョウインのオリジナル設問セツモン - - - - - - 0 37
15 担当タントウ教員キョウインのオリジナル設問セツモン - - - - - - 0 37
☆.Q10.総合的ソウゴウテキ満足度マンゾクドとQ11.出席シュッセキ頻度ヒンドとのクロス集計シュウケイ結果ケッカ表ヒョウ
  A B C D E 無効ムコウ 未記入 合計
満足できている やや満足マンゾクできている どちらともいえない あまり満足マンゾクしていない 満足していない
A ほぼ全ゼン回カイ 7(22.58%) 21(67.74%) 3(9.68%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 31
B 3/4以上イジョウ 3(60.00%) 1(20.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 1(20.00%) 5
C 3/4未満ミマン 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
無効ムコウ 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
未記入ミキニュウ 1(100.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 1
合計ゴウケイ 11 22 3 0 0 0 1 37