2007年度ネンド後期コウキ (講義コウギ演習用エンシュウヨウ授業ジュギョウ評価ヒョウカ調査チョウサ集計シュウケイ結果ケッカ科目カモクベツ) ヒョウ1
講義コウギ番号バンゴウ T73490 科目カモクメイ 生体情報工学   受講者ジュコウシャスウ 47
曜日ヨウビ時限ジゲン 水7〜8 教員キョウインメイ 池口 徹   回答カイトウシャスウ 37
No. ヒョウ アタイ コウ  平均ヘイキンテン 回答率カイトウリツ(%) 有効ユウコウ
回答カイトウ
無効ムコウ
回答カイトウ
A B C D E
1 授業ジュギョウ目標モクヒョウ全体ゼンタイ構成コウセイが、シラバス(講義コウギ概要ガイヨウ)からよく理解リカイできましたか。 3.89 よく理解リカイできた 理解リカイできた どちらとも やや理解リカイできた そうはえない 37 0
21.62 51.35 21.62 5.41 0.00
2 教材キョウザイ教科書キョウカショ、プリント、バンショ、プロジェクタ画面ガメンなど)の内容ナイヨウは、学習ガクシュウ効果コウカげるために適切テキセツなものとなっていましたか。 4.42 適切テキセツなもの やや適切テキセツ どちらとも やや不適切フテキセツ そうはえない 36 1
44.44 52.78 2.78 0.00 0.00
3 授業中ジュギョウチュウされた課題カダイ(レポート、演習エンシュウ問題モンダイショウテストなど)は、授業ジュギョウ主要シュヨウ目標モクヒョウ目的モクテキとうまく合致ガッチしていましたか。 4.11 合致ガッチした やや合致ガッチした どちらとも あまり合致ガッチしない そうはえない 37 0
29.73 54.05 13.51 2.70 0.00
4 授業ジュギョウは、あなたの思考力シコウリョクヤシナうため、あるいは専門センモン知識チシキタカめるうえで役立ヤクダちましたか。 4.16 役立ヤクダった やや役立ヤクダった どちらとも あまり役立ヤクダたない そうはえない 37 0
32.43 54.05 10.81 2.70 0.00
5 教員キョウインは、授業ジュギョウ内容ナイヨウタイするあなたの興味キョウミ関心カンシンしましたか。 4.16 した ややした どちらとも あまりさない そうはえない 37 0
35.14 48.65 13.51 2.70 0.00
6 教員キョウインは、授業ジュギョウタイして十分ジュウブン熱意ネツイって講義コウギしていましたか。 4.89 熱意ネツイがあった やや熱意ネツイがあった どちらとも あまり熱意ネツイがない そうはえない 36 1
88.89 11.11 0.00 0.00 0.00
7 教員キョウインハナカタバンショカタ、PCプロジェクタ、ビデオなどの機器キキ利用リヨウ仕方シカタは、適切テキセツでしたか。 4.44 適切テキセツだった やや適切テキセツだった どちらとも あまり適切テキセツでない そうはえない 36 1
50.00 44.44 5.56 0.00 0.00
8 教員キョウインは、授業ジュギョウ授業ジュギョウ時間ジカンどおりにオコナいましたか。 4.56 オコナった ややオコナった どちらとも あまりオコナっていない そうはえない 36 1
63.89 27.78 8.33 0.00 0.00
9 教員キョウインは、授業ジュギョウへの学生ガクセイ参加サンカ質問シツモン発言ハツゲン)をウナガし、あなたの質問シツモンタイして、あなたがかるようにコタえましたか。 4.32 コタえた ややコタえた どちらとも あまりコタえない そうはえない 37 0
43.24 45.95 10.81 0.00 0.00
10 授業ジュギョウは、上記ジョウキ項目コウモクフク総合的ソウゴウテキ判断ハンダンして、満足マンゾクできるものでしたか。 4.22 満足マンゾクできる やや満足マンゾクできる どちらとも あまり満足マンゾクできない そうはえない 36 1
30.56 61.11 8.33 0.00 0.00
11 授業ジュギョウにどれくらい出席シュッセキしましたか。 4.72 ほぼゼンカイ 3/4以上イジョウ 3/4未満ミマン     36 1
86.11 13.89 0.00
12 授業ジュギョウけるにたって、予習ヨシュウ復習フクシュウ(レポート作成サクセイフクむ)をしましたか。 2.95 よくやった スコしやった マッタくしない     37 0
13.51 70.27 16.22
13 授業ジュギョウチュウ教員キョウインハナシしを理解リカイするよう努力ドリョクしましたか。 3.67 毎回マイカイ努力ドリョクした 普通フツウいた 散漫サンマンいた     36 1
33.33 66.67 0.00
14 担当タントウ教員キョウインのオリジナル設問セツモン - - - - - - 0 37
15 担当タントウ教員キョウインのオリジナル設問セツモン - - - - - - 0 37
☆.Q10.総合的ソウゴウテキ満足度マンゾクドとQ11.出席シュッセキ頻度ヒンドとのクロス集計シュウケイ結果ケッカヒョウ
  無効ムコウ 未記入 合計
満足できている やや満足マンゾクできている どちらともいえない あまり満足マンゾクしていない 満足していない
ほぼゼンカイ 7(22.58%) 21(67.74%) 3(9.68%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 31
3/4以上イジョウ 3(60.00%) 1(20.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 1(20.00%) 5
3/4未満ミマン 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
無効ムコウ 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
未記入ミキニュウ 1(100.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 1
合計ゴウケイ 11 22 3 0 0 0 1 37