2007年度前期 (講義・演習用)授業評価調査集計結果(科目別) 表1 logo
講義番号 T73480 科目名 非線形システム概論   受講者数 51
曜日・時限 火5-6 教員名 池口 徹   回答者数 46
No. 評 価 項 目 平均点 回答率(%) 有効
回答
無効
回答
A B C D E
1 授業の目標・全体構成が、シラバス(講義概要)からよく理解できましたか。 3.66 よく理解できた 理解できた どちらとも やや理解できた そうは言えない 44 2
6.82 52.27 40.91 0.00 0.00
2 教材(教科書、プリント、板書、プロジェクタ画面など)の内容は、学習効果を上げるために適切なものとなっていましたか。 4.18 適切なもの やや適切 どちらとも やや不適切 そうは言えない 44 2
34.09 54.55 9.09 0.00 2.27
3 授業中に出された課題(レポート、演習問題、小テストなど)は、授業の主要な目標や目的とうまく合致していましたか。 4.09 合致した やや合致した どちらとも あまり合致しない そうは言えない 44 2
27.27 56.82 13.64 2.27 0.00
4 授業は、あなたの思考力を養うため、あるいは専門知識を高めるうえで役立ちましたか。 4.02 役立った やや役立った どちらとも あまり役立たない そうは言えない 44 2
25.00 52.27 22.73 0.00 0.00
5 教員は、授業の内容に対するあなたの興味や関心を引き出しましたか。 4.07 引き出した やや引き出した どちらとも あまり引き出さない そうは言えない 43 3
25.58 55.81 18.60 0.00 0.00
6 教員は、授業に対して十分な熱意を持って講義していましたか。 4.80 熱意があった やや熱意があった どちらとも あまり熱意がない そうは言えない 44 2
81.82 15.91 2.27 0.00 0.00
7 教員の話し方、板書の書き方、PCプロジェクタ、ビデオなどの機器の利用の仕方は、適切でしたか。 4.25 適切だった やや適切だった どちらとも あまり適切でない そうは言えない 44 2
38.64 52.27 6.82 0.00 2.27
8 教員は、授業を授業時間どおりに行いましたか。 4.50 行った やや行った どちらとも あまり行っていない そうは言えない 44 2
61.36 29.55 6.82 2.27 0.00
9 教員は、授業への学生の参加(質問、発言)を促し、あなたの質問に対して、あなたが分かるように答えましたか。 4.32 答えた やや答えた どちらとも あまり答えない そうは言えない 44 2
45.45 40.91 13.64 0.00 0.00
10 授業は、上記の項目も含め総合的に判断して、満足できるものでしたか。 4.14 満足できる やや満足できる どちらとも あまり満足できない そうは言えない 44 2
34.09 50.00 11.36 4.55 0.00
11 授業にどれくらい出席しましたか。 4.77 ほぼ全回 3/4以上 3/4未満     44 2
88.64 11.36 0.00
12 授業を受けるに当たって、予習や復習(レポート作成を含む)をしましたか。 2.86 よくやった 少しやった 全くしない     44 2
2.27 88.64 9.09
13 授業中、教員の話しを理解するよう努力しましたか。 3.59 毎回努力した 普通に聴いた 散漫に聴いた     44 2
31.82 65.91 2.27
14 担当教員のオリジナル設問 - - - - - - 0 46
15 担当教員のオリジナル設問 - - - - - - 0 46
☆.Q10.総合的満足度とQ11.出席頻度とのクロス集計結果表
  無効 未記入 合計
満足できている やや満足できている どちらともいえない あまり満足していない 満足していない
ほぼ全回 14(35.90%) 20(51.28%) 3(7.69%) 2(5.13%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 39
3/4以上 1(20.00%) 2(40.00%) 2(40.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 5
3/4未満 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
無効 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0
未記入 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 2(100.00%) 2
合計 15 22 5 2 0 0 2 46