2008年度後期 (講義・演習用)授業評価調査集計結果(科目別) 表1 | ![]() |
|||||||||||||||
講義番号 | T73490 | 科目名 | 生体情報工学 | 受講者数 | 37 | |||||||||||
曜日・時限 | 水7-8 | 教員名 | 池口 徹 | 回答者数 | 33 | |||||||||||
No. | 評 価 項 目 | 平均点 | 回答率(%) | 有効 回答 |
無効 回答 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||||||
1 | 授業の目標・全体構成が、シラバス(講義概要)からよく理解できましたか。 | 4.00 | よく理解できた | やや理解できた | どちらとも | あまり理解できない | そうは言えない | 32 | 1 | |||||||
25.00 | 56.25 | 15.63 | 0.00 | 3.13 | ||||||||||||
2 | 教材(教科書、プリント、板書、プロジェクタ画面など)の内容は、学習効果を上げるために適切なものとなっていましたか。 | 4.41 | 適切なもの | やや適切 | どちらとも | やや不適切 | そうは言えない | 32 | 1 | |||||||
56.25 | 34.38 | 6.25 | 0.00 | 3.13 | ||||||||||||
3 | 授業中に出された課題(レポート、演習問題、小テストなど)は、授業の主要な目標や目的とうまく合致していましたか。 | 4.09 | 合致した | やや合致した | どちらとも | あまり合致しない | そうは言えない | 32 | 1 | |||||||
40.63 | 34.38 | 21.88 | 0.00 | 3.13 | ||||||||||||
4 | 授業は、あなたの思考力を養うため、あるいは専門知識を高めるうえで役立ちましたか。 | 4.22 | 役立った | やや役立った | どちらとも | あまり役立たない | そうは言えない | 32 | 1 | |||||||
43.75 | 40.63 | 12.50 | 0.00 | 3.13 | ||||||||||||
5 | 教員は、授業の内容に対するあなたの興味や関心を引き出しましたか。 | 4.23 | 引き出した | やや引き出した | どちらとも | あまり引き出さない | そうは言えない | 31 | 2 | |||||||
41.94 | 45.16 | 9.68 | 0.00 | 3.23 | ||||||||||||
6 | 教員は、授業に対して十分な熱意を持って講義していましたか。 | 4.63 | 熱意があった | やや熱意があった | どちらとも | あまり熱意がない | そうは言えない | 32 | 1 | |||||||
71.88 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | ||||||||||||
7 | 教員の話し方、板書の書き方、PCプロジェクタ、ビデオなどの機器の利用の仕方は、適切でしたか。 | 4.38 | 適切だった | やや適切だった | どちらとも | あまり適切でない | そうは言えない | 32 | 1 | |||||||
56.25 | 34.38 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | ||||||||||||
8 | 教員は、授業を授業時間どおりに行いましたか。 | 4.52 | 行った | やや行った | どちらとも | あまり行っていない | そうは言えない | 31 | 2 | |||||||
67.74 | 22.58 | 6.45 | 0.00 | 3.23 | ||||||||||||
9 | 教員は、授業への学生の参加(質問、発言)を促し、あなたの質問に対して、あなたが分かるように答えましたか。 | 4.41 | 答えた | やや答えた | どちらとも | あまり答えない | そうは言えない | 32 | 1 | |||||||
56.25 | 34.38 | 6.25 | 0.00 | 3.13 | ||||||||||||
10 | 授業は、上記の項目も含め総合的に判断して、満足できるものでしたか。 | 4.23 | 満足できる | やや満足できる | どちらとも | あまり満足できない | そうは言えない | 31 | 2 | |||||||
51.61 | 29.03 | 12.90 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||
11 | 授業にどれくらい出席しましたか。 | 4.75 | ほぼ全回 | 3/4以上 | 3/4未満 | 32 | 1 | |||||||||
87.50 | 12.50 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 授業を受けるに当たって、予習や復習(レポート作成を含む)をしましたか。 | 2.94 | よくやった | 少しやった | 全くしない | 32 | 1 | |||||||||
21.88 | 53.13 | 25.00 | ||||||||||||||
13 | 授業中、教員の話しを理解するよう努力しましたか。 | 4.13 | 毎回努力した | 普通に聴いた | 散漫に聴いた | 32 | 1 | |||||||||
56.25 | 43.75 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 担当教員のオリジナル設問 | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | |||||||
15 | 担当教員のオリジナル設問 | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | |||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||
☆.Q10.総合的満足度とQ11.出席頻度とのクロス集計結果表 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 無効 | 未記入 | 合計 | |||||||||
満足できている | やや満足できている | どちらともいえない | あまり満足していない | 満足していない | ||||||||||||
A | ほぼ全回 | 15(53.57%) | 8(28.57%) | 3(10.71%) | 0(0.00%) | 1(3.57%) | 0(0.00%) | 1(3.57%) | 28 | |||||||
B | 3/4以上 | 1(25.00%) | 1(25.00%) | 1(25.00%) | 1(25.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 4 | |||||||
C | 3/4未満 | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0 | |||||||
無効 | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0 | ||||||||
未記入 | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 1(100.00%) | 1 | ||||||||
合計 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 |