2008年度前期 (講義・演習用)授業評価調査集計結果(科目別) 表1 | ![]() |
|||||||||||||||
講義番号 | T73480 | 科目名 | 非線形システム概論 | 受講者数 | 58 | |||||||||||
曜日・時限 | 火5-6 | 教員名 | 池口 徹 | 回答者数 | 46 | |||||||||||
No. | 評 価 項 目 | 平均点 | 回答率(%) | 有効 回答 |
無効 回答 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||||||
1 | 授業の目標・全体構成が、シラバス(講義概要)からよく理解できましたか。 | 4.11 | よく理解できた | 理解できた | どちらとも | やや理解できた | そうは言えない | 46 | 0 | |||||||
28.26 | 54.35 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2 | 教材(教科書、プリント、板書、プロジェクタ画面など)の内容は、学習効果を上げるために適切なものとなっていましたか。 | 4.28 | 適切なもの | やや適切 | どちらとも | やや不適切 | そうは言えない | 46 | 0 | |||||||
43.48 | 41.30 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
3 | 授業中に出された課題(レポート、演習問題、小テストなど)は、授業の主要な目標や目的とうまく合致していましたか。 | 4.26 | 合致した | やや合致した | どちらとも | あまり合致しない | そうは言えない | 46 | 0 | |||||||
41.30 | 43.48 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 授業は、あなたの思考力を養うため、あるいは専門知識を高めるうえで役立ちましたか。 | 4.17 | 役立った | やや役立った | どちらとも | あまり役立たない | そうは言えない | 46 | 0 | |||||||
34.78 | 47.83 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 教員は、授業の内容に対するあなたの興味や関心を引き出しましたか。 | 4.33 | 引き出した | やや引き出した | どちらとも | あまり引き出さない | そうは言えない | 46 | 0 | |||||||
45.65 | 43.48 | 8.70 | 2.17 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 教員は、授業に対して十分な熱意を持って講義していましたか。 | 4.70 | 熱意があった | やや熱意があった | どちらとも | あまり熱意がない | そうは言えない | 46 | 0 | |||||||
76.09 | 17.39 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 教員の話し方、板書の書き方、PCプロジェクタ、ビデオなどの機器の利用の仕方は、適切でしたか。 | 4.39 | 適切だった | やや適切だった | どちらとも | あまり適切でない | そうは言えない | 44 | 2 | |||||||
52.27 | 34.09 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 教員は、授業を授業時間どおりに行いましたか。 | 4.58 | 行った | やや行った | どちらとも | あまり行っていない | そうは言えない | 45 | 1 | |||||||
66.67 | 24.44 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 教員は、授業への学生の参加(質問、発言)を促し、あなたの質問に対して、あなたが分かるように答えましたか。 | 4.52 | 答えた | やや答えた | どちらとも | あまり答えない | そうは言えない | 46 | 0 | |||||||
60.87 | 30.43 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 授業は、上記の項目も含め総合的に判断して、満足できるものでしたか。 | 4.32 | 満足できる | やや満足できる | どちらとも | あまり満足できない | そうは言えない | 44 | 2 | |||||||
40.91 | 50.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 授業にどれくらい出席しましたか。 | 4.56 | ほぼ全回 | 3/4以上 | 3/4未満 | 45 | 1 | |||||||||
77.78 | 22.22 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 授業を受けるに当たって、予習や復習(レポート作成を含む)をしましたか。 | 3.41 | よくやった | 少しやった | 全くしない | 44 | 2 | |||||||||
27.27 | 65.91 | 6.82 | ||||||||||||||
13 | 授業中、教員の話しを理解するよう努力しましたか。 | 3.74 | 毎回努力した | 普通に聴いた | 散漫に聴いた | 43 | 3 | |||||||||
37.21 | 62.79 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 担当教員のオリジナル設問 | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 | |||||||
15 | 担当教員のオリジナル設問 | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 | |||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||
☆.Q10.総合的満足度とQ11.出席頻度とのクロス集計結果表 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 無効 | 未記入 | 合計 | |||||||||
満足できている | やや満足できている | どちらともいえない | あまり満足していない | 満足していない | ||||||||||||
A | ほぼ全回 | 15(42.86%) | 17(48.57%) | 2(5.71%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 1(2.86%) | 35 | |||||||
B | 3/4以上 | 3(30.00%) | 4(40.00%) | 2(20.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 1(10.00%) | 10 | |||||||
C | 3/4未満 | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0 | |||||||
無効 | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0 | ||||||||
未記入 | 0(0.00%) | 1(100.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 1 | ||||||||
合計 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |