2009年度前期 | (講義・演習用)授業評価調査集計結果(科目別) 表1 | ![]() |
||||||||||||||
講義番号 | T73480 | 科目名 | 非線形システム概論 | 受講者数 | 67 | |||||||||||
曜日・時限 | 火5~6 | 教員名 | 池口 徹 | 回答者数 | 47 | |||||||||||
No. | 評 価 項 目 | 平均点 | 回答率(%) | 有効 回答 |
無効 回答 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||||||
1 | 授業の目標・全体構成が、シラバス(講義概要)からよく理解できましたか。 | 3.96 | よく理解できた | やや理解できた | どちらとも | あまり理解できない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
25.53 | 46.81 | 25.53 | 2.13 | 0.00 | ||||||||||||
2 | 教材(教科書、プリント、板書、プロジェクタ画面など)の内容は、学習効果を上げるために適切なものとなっていましたか。 | 4.21 | 適切なもの | やや適切 | どちらとも | やや不適切 | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
40.43 | 40.43 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
3 | 授業中に出された課題(レポート、演習問題、小テストなど)は、授業の主要な目標や目的とうまく合致していましたか。 | 4.04 | 合致した | やや合致した | どちらとも | あまり合致しない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
40.43 | 29.79 | 23.40 | 6.38 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 授業は、あなたの思考力を養うため、あるいは専門知識を高めるうえで役立ちましたか。 | 4.02 | 役立った | やや役立った | どちらとも | あまり役立たない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
31.91 | 40.43 | 25.53 | 2.13 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 教員は、授業の内容に対するあなたの興味や関心を引き出しましたか。 | 3.79 | 引き出した | やや引き出した | どちらとも | あまり引き出さない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
29.79 | 31.91 | 27.66 | 8.51 | 2.13 | ||||||||||||
6 | 教員は、授業に対して十分な熱意を持って講義していましたか。 | 4.51 | 熱意があった | やや熱意があった | どちらとも | あまり熱意がない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
61.70 | 29.79 | 6.38 | 2.13 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 教員の話し方、板書の書き方、PCプロジェクタ、ビデオなどの機器の利用の仕方は、適切でしたか。 | 4.09 | 適切だった | やや適切だった | どちらとも | あまり適切でない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
38.30 | 36.17 | 21.28 | 4.26 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 教員は、授業を授業時間どおりに行いましたか。 | 4.13 | 行った | やや行った | どちらとも | あまり行っていない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
42.55 | 36.17 | 14.89 | 4.26 | 2.13 | ||||||||||||
9 | 教員は、授業への学生の参加(質問、発言)を促し、あなたの質問に対して、あなたが分かるように答えましたか。 | 4.09 | 答えた | やや答えた | どちらとも | あまり答えない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
36.17 | 38.30 | 23.40 | 2.13 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 授業は、上記の項目も含め総合的に判断して、満足できるものでしたか。 | 3.85 | 満足できる | やや満足できる | どちらとも | あまり満足できない | そうは言えない | 47 | 0 | |||||||
31.91 | 38.30 | 19.15 | 4.26 | 6.38 | ||||||||||||
11 | 授業にどれくらい出席しましたか。 | 4.78 | ほぼ全回 | 3/4以上 | 3/4未満 | 46 | 1 | |||||||||
89.13 | 10.87 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 授業を受けるに当たって、予習や復習(レポート作成を含む)をしましたか。 | 3.39 | よくやった | 少しやった | 全くしない | 46 | 1 | |||||||||
36.96 | 45.65 | 17.39 | ||||||||||||||
13 | 授業中、教員の話しを理解するよう努力しましたか。 | 3.98 | 毎回努力した | 普通に聴いた | 散漫に聴いた | 47 | 0 | |||||||||
51.06 | 46.81 | 2.13 | ||||||||||||||
14 | 担当教員のオリジナル設問 | - | - | - | - | - | - | 0 | 47 | |||||||
15 | 担当教員のオリジナル設問 | - | - | - | - | - | - | 0 | 47 | |||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||
☆.Q10.総合的満足度とQ11.出席頻度とのクロス集計結果表 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 無効 | 未記入 | 合計 | |||||||||
満足できている | やや満足できている | どちらともいえない | あまり満足していない | 満足していない | ||||||||||||
A | ほぼ全回 | 15(36.59%) | 13(31.71%) | 8(19.51%) | 2(4.88%) | 3(7.32%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 41 | |||||||
B | 3/4以上 | 0(0.00%) | 4(80.00%) | 1(20.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 5 | |||||||
C | 3/4未満 | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0 | |||||||
無効 | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0 | ||||||||
未記入 | 0(0.00%) | 1(100.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 1 | ||||||||
合計 | 15 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 47 |