ようこそ池口研究室へ
我々は「非線形ダイナミクスとカオス」「ネットワーク科学」「脳神経科学」をキーワードに数理工学分野の研究を行っています.
お知らせ
2023年度研究室卒業メンバー
2024年3月18日 東京理科大学神楽坂キャンパスにて
更新履歴
2022 04/15 | 新着情報,研究成果,メンバー情報の更新 |
2022 03/28 | 新着情報,研究成果,非線形ワークショップの更新 |
2021 12/24 | 研究成果の更新 |
2021 11/30 | 非線形ワークショップの更新 |
2021 10/29 | 新着情報の更新 |
2021 10/26 | 非線形ワークショップの更新 |
2021 10/05 | メンバー情報,業績リストの更新 |
2021 09/14 | 非線形ワークショップの更新 |
2021 08/27 | 研究紹介,業績リスト,研究成果と非線形ワークショップの更新 |
2020 12/18 | 研究成果と非線形ワークショップの更新 |
2020 08/24 | 研究室紹介の更新 |
2020 08/06 | 新着情報の更新 |
2020 07/31 | 業績リスト更新 |
2020 07/10 | 業績リスト更新 |
2020 07/07 | メンバー情報更新 |
2020 06/11 | 業績リスト更新 |
2020 04/30 | 非線形ワークショップの情報更新 |
2019 07/16 | ウェブページ更新 |
2018 02/26 | ウェブページ更新 |
2018 11/19 | ウェブページ更新 |
2018 10/26 | ウェブページ更新 |
2018 10/05 | ウェブページ更新 |
2018 09/10 | ウェブページ更新 |
2018 06/20 | ウェブページ更新 |
2018 04/21 | ウェブページ更新 |
Copyright © 2007--2024 Ikeguchi Laboratory. All rights reserved.