池口 徹,
		  合原一幸,伊東 晋,宇都宮敏男:
		  ``カオスニューラルネットワークの次元解析,''
		  電子情報通信学会論文誌, Vol.J73-A, No.3, 
		  pp.486-494, 1990年3月.
		  
Tohru Ikeguchi, 
		  Kazuyuki Aihara, Susumu Itoh and
		  Toshio Utsunomiya:
		  ``An Analysis on the Lyapunov Spectrum of
		  Electroencephalographic (EEG) Potentials,''
		  Transactions of IEICE, Vol.E73, No.6, pp.842-847, 
		  June 1990.
Tohru Ikeguchi, 
		  Kazuyuki Aihara and Takeshi
		  Matozaki:
 
		  ``The f(α) spectrum of a chaotic neuron model,''
		  Transactions of IEICE, Vol. E74, No.6, pp.1476-1478,
		  June 1991.
		  (
		  pdf) 
A. Mees, K. Aihara, M. Adachi, K. Judd, 
		  T. Ikeguchi 
		  and G. Matsumoto:
		  ``Deterministic Prediction and Chaos in Squid Axon
		  Response,''
 
		  Physics Letters A,
		  Vol.169, No.1 \& 2, pp.41-45, September 1992.
的崎 健,池口 徹:
		  ``医用コンピュータ断層像における脳実質輪郭の抽出支援技法,''
		  医用電子と生体工学,
		  Vol.33, No.1, pp.24-31, 1995.
Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``Prediction of Chaotic Time Series with Noise,''
		  IEICE Transactions on Fundamental of Electronics, 
		  Communications and Computer Sciences,
		  Vol. E78-A, No.10, pp.1291-1298, 1995.
		  (pdf) 
寺崎 健,池口 徹,
		  合原一幸,田中 智:
		  ``経済時系列データの決定論的非線形ダイナミカル特性に関する解析,''
		  電子情報通信学会論文誌,
		  Vol.J78-A, No.12, pp.1601-1617, 1995年12月.
		  (pdf) 
Satoshi Ogawa, 
		  Tohru Ikeguchi, 
		  Takeshi Matozaki and
		  Kazuyuki Aihara: 
		  ``Nonlinear modeling by radial basis function networks,''
		  IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics,
		  Communications and Computer Sciences,
		  Vol.E79-A, No.10, pp.1608-1617, 1996.
		  (pdf) 
Mikio Hasegawa, 
		  Tohru Ikeguchi, 
		  Takeshni Matozaki
		  and Kazuyuki Aihara:
		  ``Improving image segmentation by chaotic dynamics,''
		  IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics,
		  Communications and Computer Sciences,
		  Vol.E79-A, No.10, pp.1630-1637, 1996.
		  (pdf) 
Masamune Satoh, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Takeshi Matozaki:
		  ``An Automatic Algorithm for Removing Uninterested
		  Regions in Image Signals,''
		  IEICE Transactions on Information and Systems,
		  Vol.E80-D, No.1, pp.63-71, 1997.
		  (pdf) 
Mikio Hasegawa, 
		  Tohru Ikeguchi,
		  Takeshi Matozaki
		  and Kazuyuki Aihara:
		  ``An Analysis on Additive Effects of Nonlinear Dynamics
		  for the Combinatorial Optimization,''
		  IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics,
		  Communications and Computer Sciences,
		  Vol.E80-A, No.1, pp.206-213, 1997.
		  (pdf) 
Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``Estimating correlation dimensions of biological time series
		  using a reliable method,''
		  Journal of Intelligent and Fuzzy Systems,
		  Vol.5, No.1, pp.33-52, 1997.
Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``Difference correlation can distinguish deterministic
		  chaos from 1/f^α type colored noise,''
		  Physical Review E, Vol.55, No.3, pp.2530-2538, 1997.
		  (
		  pdf) 
Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``On Dimension Estimates with Surrogate Data Sets,''
		  IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics,
		  Communications and Computer Sciences,
		  Vol.E80-A, No.5, pp.859-868, 1997.
		  (pdf )
長谷川幹雄,
		  池口 徹,
		  的崎 健,綿津 仁:
		  ``多角領域分割法による画像の解析,''
		  電子情報通信学会論文誌,Vol.J80-D-II, No.5, pp.1096-1104,
		  1997.
		  (pdf) 
Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``Lyapunov Spectral Analysis on random data,''
		  International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol.7,
		  No.6, pp.1267-1282, 1997.
Mikio Hasegawa, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``Combination of Chaotic Neurodynamics with the 2-opt
		  algorithm to solve Traveling Salesman Problems,''
		  Physical Review Letters, Vol.79, No.12, pp.2344-2347,
		  1997.
		  (pdf) 
Kazuyuki Aihara, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Gen Matsumoto:
		  ``Deterministic Nonlinear Dynamics of a Forced Oscillation
		  Experimentally Observed with a Squid Giant Axon,''
		  International Journal of Chaos Thoery and Applications,
		  Vol. 3, No.3, pp.5-20, 1998.
Mikio Hasegawa, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``Exponential and Chaotic Neurodynamical Tabu Searches for
		  Quadratic Assignment Problems,''
		  Control and Cybernetics, Vol.29, No.3, pp.773-788, 2000.
		  (pdf)
Mikio Hasegawa, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``A Novel Chaotic Search for Quadratic Assignment
		  Problems,''
  
		  European Journal of Operational Research,
		  Vol.139, No.3, pp.543-556, 2002.
		  (pdf) 
Mikio Hasegawa, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``Solving Large Scale Traveling Salesman Problems by 
		  Chaotic NeuronDynamics,''
		  Neural Networks, Vol.15, No.2, pp.271-283, 2002.
		  (pdf) 
Tomoya Suzuki, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Masuo Suzuki:
		  ``Nonlinear Analysis on Interspike Interval Time Series from 
		  Foreign Exchange Rates,''
		  Physica A, Vol.323, pp.591-600, 2003.
		  (pdf)
 Tomoya Suzuki, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Masuo Suzuki:
		  ``On the evaluation of noise levels for quantized data,''
		  International Journal of Modern Physics C,
		  Vol.14, No.10, pp.1363-1383, December 2003.
 Yoko Uwate, Yoshifumi Nishio, 
		  Tetsushi Ueta, Tohru Kawabe and 
		  Tohru Ikeguchi:
		  ``Performance of Chaos and Burst Noises Injected to the
		  Hopfield NN for Quadratic Assignment Problems,''
		  IEICE Trans. Fundamentals,
		  Vol.E87-A, No.4, pp.937-943,
		  2004.
		  (pdf) 
 Tomoya Suzuki, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Masuo Suzuki:
		  ``A Model of Complex Behavior of Interbank Exchange
		  Markets,''
		  Physica A,
		  Vol.337, No.1-2, pp.196-218,
		  2004.
		  (pdf)
 Yuki Hasegawa, Hiroshi Asada, Teruaki Katsube and 
		  Tohru Ikeguchi:
		  ``An analysis on bioelectrical potential when plant
		  purifies the air  pollution,''
		  IEICE Transactions on Electronics, 
		  Vol.E87-C, No.12, pp.2093--2098, 2004.
 Tomoya Suzuki, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Masuo Suzuki:
		  ``Effects of Data Windows for the Method of Surrogate
		  Data,''
 
		  Physical Review E,
		  Vol.71, 056708, 2005.
		  (PDF)
 Yoshihiko Horio, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Kazuyuki Aihara:
		  ``A Mixed Analog/Digital Chaotic Neuro-Computer System
		  for Quadratic Assignment Problems,''
		  Neural Networks, Vol.18, No.5,6, pp.505-513, 
		  August 2005.
 Tomoya Suzuki, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Masuo Suzuki:
 
		  ``Application of Chaos Game Representation to
		  Nonlinear Time Series Analysis,''
		  Fractals, 
		  Vol.14, No.1, pp.27-35, March 2006.
		  (PDF)
 Ryosuke Hosaka, Yutaka Sakai, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Shuji Yoshizawa:
		  ``Interspike interval statistics of neurons that exhibit the
		  supercritical Hopf bifurcation,''
		  International Journal of Computer Science and Network Security,
		  Vol. 6, No.8A, pp.85-90, 
		  2006.
 Ryosuke Hosaka, Yutaka Sakai,
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Shuji Yoshizawa:
		  ``BvP Neurons Exhibit a Larger Variety in
		  Statistics of Inter-Spike Intervals than
		  LIF Neurons,''
		  Journal of Physical Society Japan, 
		  Vol.75, No.12, p.124007, 2006.
		  (PDF)
 Takayuki Kimura, Hiroyuki Nakajima and
		  Tohru Ikeguchi: 
		  ``A Packet Routing Method for Various Types of Networks
		  by a Stochastic Neural Network,'' 
		  Physica A, 
		  Vol.376, pp.658-672,
		  2007.
 Takayuki Kimura and 
		  Tohru Ikeguchi: 
		  ``A New Algorithm for Packet Routing Problems
		  using Chaotic Neurodynamics and its Surrogate Analysis,'' 
		  Neural Computing and Applicaions, 
		  DOI 10.1007/s00521-007-0099-5, 
		  2007
		  (
		  PDF
		  )
		  
 星野聖,木村貴幸,
		  池口 徹:
		  ``時間枠制約付き配送計画問題に対するカオスダイナミクスを用いた
		  メタ・ヒューリステック解法,''
		  電子情報通信学会論文誌, 
		  Vol.J90-A, No.5, pp.431-441, 2007.
 Daisuke Haraki, Tomoya Suzuki, Hiroki Hashiguchi and 
		  Tohru Ikeguchi:
		  ``Bootstrap Nonlinear Prediction,''
 
		  Physical Review E, 
		  Vol.75, 056212, 2007.
		  (
		  PDF
		  )
		  
 Tomoya Suzuki, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Masuo Suzuki:
		  ``Algorithms for Generating Surrogate Data for 
		  Sparsely Quantized Time Series,''
 
		  Physica D, 
		  Vol.231, No.2, pp.108-115, 2007
		  (
		  PDF
		  )
		  
 Takayuki Kimura and 
		  Tohru Ikeguchi: 
		  ``An Optimum Strategy for Dynamics and Stochastic Packet
		  Routing Problems by Chaotic Neurodynamics,'' 
		  Integrated Computer-Aided Engineering, 
		  Vol.14, No.4, pp.307-322, 2007.
 Tomoya Suzuki, 
		  Tohru Ikeguchi and 
		  Masuo Suzuki:
 
		  ``Evaluating Nonlinearity and Validity of Nonlinear Modeling
		  for Complex Time Series,''
		  Physical Review E, 
		  Vol. 76, 046202, 2007.
		  (
		  PDF
		  )
		  
佐藤弘顕,芦沢徹,原木大典, 池口徹,
		  非ホロノームアルゴリズムとデフレーション法を融合したICAアルゴリズム, 
		  電子情報通信学会論文誌, Vol.J91-A, No.4, pp.522-529,2008.
 Ryosuke Hosaka, Osamu Araki and
	    Tohru Ikeguchi: 
	    ``STDP provides the substrate for igniting synfire chains 
	    by spatio-temporal input patterns,''
	    Neural Computation, Vol.20, No.2, pp.413-435, 2008.
	   
加藤秀行,池口徹,
	    ``STDP学習により形成されるニューラルネットワークの複雑構造解析,''
	    電子情報通信学会論文誌,Vol.J92-A, No.2, pp.94-104,2009.
Takafumi Matsuura and Tohru Ikeguchi:
	    ``Chaotic motif sampler: detecting motifs from biological sequences 
	    by using chaotic neurodynamics,''
	    Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE, 
	    Vol. 1, No. 1, pp.207--220, 2010. 
	    
Yutaka Shimada and Tohru Ikeguchi:
	    ``Emergence of fit-get-rich networks from chaotic attractors,''
	    Physics Letters A, Vol.374, pp.3170-3176, 2010.
	    
	    大野修平,加藤秀行,池口 徹:
	    
	    ``STDP学習則により導かれる神経雪崩,''
	    
	    電子情報通信学会論文誌,Vol.J94-A, No.2, pp.52-63, 2011.
	    
黒田佳織,鈴木麻衣,島田裕,池口 徹:
	    
	    ``スパイク列から瞬時発火時系列への変換を用いたニューロンへの入力情報の再構成,''
	    
	    電子情報通信学会論文誌,Vol.J94-A, No.2, pp.64-72, 2011.